食品 | 乳制品 | 粮食与粮食制品 | 淀粉及淀粉制品 | 调味品 |
---|---|---|---|---|
相对密度 | 维生素C | 没食子酸丙酯(PG) | 二氧化硫 | 水分 |
淀粉 | 游离生物素 | 油脂沉淀物 | 水分 | 3-氯-1,2丙二醇 |
粗纤维 | 胆碱 | 脂肪酸甲酯 | 葡萄糖浆 | 碘含量 |
总砷及无机砷 | 磷 | 脂肪酸甲酯制备 | 果糖浆 | 铅 |
总汞及有机汞 | 碘 | 烟点 | 氢化葡萄糖浆成分 | 铜 |
黄曲霉毒素 | 氯 | 氯氟吡氧乙酸 | ||
黄曲霉毒素B1 | 肌醇 | 1-单甘酯和游离甘油 | ||
黄曲霉毒素总量 | 牛磺酸 | 罗维朋色泽 | ||
黄曲霉毒素M1 | 脂肪酸 | 紫外吸光度 | ||
N-亚硝胺类 | 溶解性 | 降落数值 | ||
糖精钠 | 杂质度 | 粉质曲线稳定时间 | ||
山梨酸、苯甲酸 | 脲酶 | 反式脂肪酸异构体含量 | ||
亚硫酸盐 | 相对密度 | 多环芳烃 | ||
亚硝酸盐与硝酸盐 | 酸度 | 茴香胺值 | ||
苏丹红染料 | β-胡萝卜素 | 含油量 | ||
碱性橙染料 | 反式脂肪酸 | 维生素E | ||
胡萝卜素 | 黄曲霉毒素M1 | 总砷 | ||
硫胺素(维生素B1) | 冰点 | 钙 | ||
核黄素 | 非脂乳固体 | 赭曲霉毒素A | ||
膳食纤维 | 淀粉 | T-2毒素 | ||
叔丁基羟基茴香醚 | 非蛋白氮含量 | 氟磺胺草醚 | ||
2,6-二叔丁基对甲酚 | 叶黄素 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | ||
对羟基苯甲酸酯类 | 双甲脒 | |||
合成着色剂 | 钙、铁、锌、钠 钾、镁、铜和锰 |
|||
维生素A、E | 黄曲霉毒素B1、B2、 G1、G2、M1、M2 |
|||
烟酸、泛酸、叶酸、植酸 | ||||
有机锡 | ||||
维生素B12 | ||||
桔青霉素 | ||||
残留过氧化氢 | ||||
净含量 | ||||
三聚氰胺 | ||||
二氧化钛 | ||||
滑石粉 | ||||
重金属 | ||||
苏丹红染料 | ||||
碱性橙染料 | ||||
溴酸盐 | ||||
环己基氨基磺酸钠 | ||||
氨基酸 | ||||
胆固醇 | ||||
诱惑红、栀子黄、红曲色素 | ||||
维生素B6 | ||||
维生素K1 | ||||
二十二碳六烯酸 | ||||
牛磺酸 | ||||
多氯联苯 | ||||
氯丙醇 | ||||
生物胺 | ||||
铅、铜、锌 镉、锡、氟 |
||||
铁、镁、锰、铝 钾、钠、钙 |
||||
锑、镍、锗 磷、硒、砷 |
||||
总脂肪、饱和脂肪(酸) 不饱和脂肪(酸) |